ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София ден Вторник

TUI Blue Palm Beach Hammamet Superior
Цена от: 1479 лв.
 
 


 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
27.05.2025 All Inclusive 1497 лв. 1766 лв. 1789 лв. 2448 лв. 3399 лв. 2994 лв. 3017 лв. 4047 лв.
03.06.2025 All Inclusive 1587 лв. 1995 лв. 2018 лв. 2677 лв. 3768 лв. 3173 лв. 3195 лв. 4264 лв.
10.06.2025 All Inclusive 1776 лв. 2268 лв. 2291 лв. 2950 лв. 4125 лв. 3551 лв. 3574 лв. 4725 лв.
17.06.2025 All Inclusive 1851 лв. 2377 лв. 2400 лв. 3059 лв. 4267 лв. 3702 лв. 3725 лв. 4910 лв.
24.06.2025 All Inclusive 1851 лв. 2377 лв. 2400 лв. 3059 лв. 4267 лв. 3702 лв. 3725 лв. 4910 лв.
01.07.2025 All Inclusive 2275 лв. 3560 лв. 3583 лв. 4242 лв. 6210 лв. 4549 лв. 4572 лв. 5949 лв.
26.08.2025 All Inclusive 2359 лв. 3798 лв. 3820 лв. 4480 лв. 6599 лв. 4718 лв. 4741 лв. 6157 лв.
02.09.2025 All Inclusive 1851 лв. 2377 лв. 2400 лв. 3059 лв. 4267 лв. 3702 лв. 3725 лв. 4910 лв.
09.09.2025 All Inclusive 1851 лв. 2377 лв. 2400 лв. 3059 лв. 4267 лв. 3702 лв. 3725 лв. 4910 лв.
16.09.2025 All Inclusive 1587 лв. 1995 лв. 2018 лв. 2677 лв. 3768 лв. 3173 лв. 3195 лв. 4264 лв.
23.09.2025 All Inclusive 1587 лв. 1995 лв. 2018 лв. 2677 лв. 3768 лв. 3173 лв. 3195 лв. 4264 лв.
30.09.2025 All Inclusive 1479 лв. 1720 лв. 1743 лв. 2402 лв. 3325 лв. 2958 лв. 2981 лв. 4002 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
27.05.2025 All Inclusive 1587 лв. 1883 лв. 1906 лв. 2565 лв. 3543 лв. 3173 лв. 3195 лв. 4264 лв.
03.06.2025 All Inclusive 1664 лв. 2113 лв. 2135 лв. 2794 лв. 3924 лв. 3328 лв. 3351 лв. 4458 лв.
10.06.2025 All Inclusive 1854 лв. 2385 лв. 2408 лв. 3067 лв. 4281 лв. 3707 лв. 3730 лв. 4920 лв.
17.06.2025 All Inclusive 1929 лв. 2494 лв. 2517 лв. 3176 лв. 4423 лв. 3858 лв. 3881 лв. 5106 лв.
24.06.2025 All Inclusive 1929 лв. 2494 лв. 2517 лв. 3176 лв. 4423 лв. 3858 лв. 3881 лв. 5106 лв.
01.07.2025 All Inclusive 2397 лв. 3750 лв. 3773 лв. 4432 лв. 6467 лв. 4793 лв. 4816 лв. 6233 лв.
26.08.2025 All Inclusive 2491 лв. 4001 лв. 4024 лв. 4683 лв. 6876 лв. 4981 лв. 5003 лв. 6458 лв.
02.09.2025 All Inclusive 1929 лв. 2494 лв. 2517 лв. 3176 лв. 4423 лв. 3858 лв. 3881 лв. 5106 лв.
09.09.2025 All Inclusive 1929 лв. 2494 лв. 2517 лв. 3176 лв. 4423 лв. 3858 лв. 3881 лв. 5106 лв.
16.09.2025 All Inclusive 1664 лв. 2113 лв. 2135 лв. 2794 лв. 3924 лв. 3328 лв. 3351 лв. 4458 лв.
23.09.2025 All Inclusive 1664 лв. 2113 лв. 2135 лв. 2794 лв. 3924 лв. 3328 лв. 3351 лв. 4458 лв.
30.09.2025 All Inclusive 1571 лв. 1838 лв. 1860 лв. 2519 лв. 3467 лв. 3141 лв. 3164 лв. 4224 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
27.05.2025 All Inclusive 1638 лв. 1951 лв. 1974 лв. 2633 лв. 3628 лв. 3275 лв. 3298 лв. 4389 лв. 4735 лв.
03.06.2025 All Inclusive 1726 лв. 2198 лв. 2220 лв. 2880 лв. 4033 лв. 3452 лв. 3475 лв. 4607 лв. 4984 лв.
10.06.2025 All Inclusive 1905 лв. 2460 лв. 2483 лв. 3142 лв. 4378 лв. 3809 лв. 3832 лв. 5047 лв. 5490 лв.
17.06.2025 All Inclusive 1976 лв. 2565 лв. 2588 лв. 3247 лв. 4517 лв. 3952 лв. 3975 лв. 5222 лв. 5693 лв.
24.06.2025 All Inclusive 1976 лв. 2565 лв. 2588 лв. 3247 лв. 4517 лв. 3952 лв. 3975 лв. 5222 лв. 5693 лв.
01.07.2025 All Inclusive 2277 лв. 3669 лв. 3692 лв. 4351 лв. 5814 лв. 4553 лв. 4576 лв. 6016 лв. 6640 лв.
26.08.2025 All Inclusive 2337 лв. 3891 лв. 3914 лв. 4573 лв. 6074 лв. 4674 лв. 4697 лв. 6174 лв. 6830 лв.
02.09.2025 All Inclusive 1976 лв. 2565 лв. 2588 лв. 3247 лв. 4517 лв. 3952 лв. 3975 лв. 5222 лв. 5693 лв.
09.09.2025 All Inclusive 1976 лв. 2565 лв. 2588 лв. 3247 лв. 4517 лв. 3952 лв. 3975 лв. 5222 лв. 5693 лв.
16.09.2025 All Inclusive 1726 лв. 2198 лв. 2220 лв. 2880 лв. 4033 лв. 3452 лв. 3475 лв. 4607 лв. 4984 лв.
23.09.2025 All Inclusive 1726 лв. 2198 лв. 2220 лв. 2880 лв. 4033 лв. 3452 лв. 3475 лв. 4607 лв. 4984 лв.
30.09.2025 All Inclusive 1620 лв. 1901 лв. 1924 лв. 2583 лв. 3547 лв. 3239 лв. 3261 лв. 4345 лв. 4685 лв.